Информация о файле
SAMSUNG UE49KU6400XXN UHD
Main Board BN94 10775A BN41 02528A
Panel CY-WK049HGLV1V
EMCC UFPI
Informacje o eMMC Samsung 'M4G1FB', size 3.64 GB, SN A02A3299, Aug 2013
eMMC Tryb 1-Bit(y), Tryb przesyłania, TI 0, Drv 0, Zegar 25MHz
eMMC szczegółowe informacje:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 1501004D344731464210A02A329980D5 (Samsung M4G1FB, SN 0xA02A3299 (2687120025), Aug 2013)
CSD D02701320F5903FFF6DBFFE78A404057
Rewizja układu [192] 0x05 (MMC v4.41)
Typ układu [196] 0x07 (SDR HS52)
Klasy poleceń 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Prędkość przesyłania 0x32 (26MHz)
Funkcja reset [162] 0x01 (Stale włączone)
Konfiguracja Boot [179] 0x48 (Boot z BOOT1, access to USER, ACK)
Szyna Boot [177] 0x02 (8-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Obsługa partycji [160] 0x03 (Yes, ENH)
Podział na partycje wykonany [155] 0x00 (NO)
Partycja USER, rozmiar 0x00E9000000 (3.64 GB)
Partycja BOOT1, rozmiar 0x0000100000 (1 MB)
Partycja BOOT2, rozmiar 0x0000100000 (1 MB)
Partycja RPMB, rozmiar 0x0000020000 (128 KB)
eMMC Wsad, 512 bajt(ów)
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001C0 00 00 83 00 00 00 10 00 00 00 00 04 00 00 00 00 | ................
000001D0 00 00 83 00 00 00 10 04 00 00 00 04 00 00 00 00 | ................
000001E0 00 00 83 00 00 00 10 08 00 00 00 04 00 00 00 00 | ................
000001F0 00 00 05 00 00 00 10 0C 00 00 E0 73 74 00 55 AA | ..........àst.Uª
eMMC Sprawdzanie wsadu...Partycja EBR, indeks 0xC10
Что нового в версии 1.0.0 Просмотр изменений
Размещено
Для этой версии изменений нет.