Информация о файле
NAND TC58NVG1S3HTA00
Шасси (Main Board) ITC3ME
Panel LSY400HM0302
LOG
UFPI Wersja 1.2.3 Skompilowana 15.07.2019
UFPI Interfejs podłączony, SN A1390108, FW 1.2.3, 15 Jul 2019 (High-Speed)
Podstawka NAND 4xCE, Tryb GPIO, 3.30V
NAND ID 98DA9015761608 (98DA90157616080098DA9015), CE1 (*)
Producent Toshiba
Model TC58NVG1S3HTA00
Szyna i napięcie x8 3.30V
Czas dostępu 25ns
Adresowanie Cykli 2/3 (Kolumna/Wiersz)
Rozmiar strony 0x800 (2048)
Rozmiar Spare 0x80 (128)
Stron w bloku 0x40 (64)
Rozmiar bloku 0x20000 (131072) 128 KB
Rozmiar bloku ze Spare (Rozmiar bloku RAW) 0x22000 (139264) 136 KB
Liczba bloków 0x800 (2048)
Bitów na komórkę 1 (SLC)
Wymagania ECC 1/512 (Bitów/CW)
Kości na układ 1
Liczba układów (CE) 1
Całkowity rozmiar danych 0x10000000 256 MB
Całkowity rozmiar danych RAW (ze Spare) 0x11000000 272 MB
NAND Wsad, 256 bajt(ów)
00000000 6B 00 00 EA 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 | k..ê.ð.å.ð.å.ð.å
00000010 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 | .ð.å.ð.å.ð.å.ð.å
00000020 B4 01 00 FB 98 01 00 FB 9C 01 00 FB A0 01 00 FB | ´..û...û...û ..û
00000030 A4 01 00 FB A8 01 00 FB AC 01 00 FB B0 01 00 FB | ¤..û¨..û¬..û°..û
00000040 00 00 A0 E3 15 0F 07 EE 10 0F 11 EE 01 0A C0 E3 | .. ã...î...î..Àã
00000050 10 0F 01 EE 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 | ...î.ð ã.ð ã.ð ã
00000060 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 | .ð ã.ð ã.ð ã.ð ã
00000070 00 F0 20 E3 28 00 9F E5 01 10 A0 E3 00 10 80 E5 | .ð ã(..å.. ã...å
00000080 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 | .ð ã.ð ã.ð ã.ð ã
00000090 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 00 F0 20 E3 | .ð ã.ð ã.ð ã.ð ã
000000A0 43 00 00 EA 1C 80 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 | C..ê...ð........
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
Zapis danych do Plik C:/Users/mikro/Desktop/sony oryginalna/nand1.bin...OK
Odczyt NAND od adresu 0x00000000, rozmiar 0x11000000...OK
Wykonano w 34.42 sek. Prędkość przesyłania 7.9 MB/sek.
Źródło danych Plik C:/Users/mikro/Desktop/sony oryginalna/nand1.bin...OK
Weryfikacja NAND od adresu 0x00000000, rozmiar 0x11000000...
Strona 0x836F (33647), blok 0x020D (525) w 0x041B7800 (0x045D2F80) Błędów Bitów: 2, słowo kodowe 0!
Liczba błędów Bitów podczas weryfikacji: 480
Wykonano w 34.40 sek. Prędkość przesyłania 7.91 MB/sek.
Что нового в версии 1.0.0 Просмотр изменений
Размещено
Для этой версии изменений нет.