Информация о файле
HAIER LE65K6500U
MainBoard: T.MS6586.U801
NAND Инфо Toshiba TH58NVG2S3HTA00
NAND Сокет 4xCE, GPIO режим, 3.30V
NAND ID 98DC9115761608 (98DC91157616080098DC9115), CE1 (*)
NAND Инфо Toshiba TH58NVG2S3HTA00, 512 MiB, стр. 2048+128, x8, SLC ECC-8/512, 3.30V, 25нс, 1xCE
Запрос плохих блоков...ВЫКЛ
Обнаружение плохих блоков ВЫКЛ
Управление плохими блоками ВЫКЛ
Количество плохих блоков: Нет плохих блоков!
Запрос плохих блоков...ВЫКЛ
Обнаружение плохих блоков ВЫКЛ
Управление плохими блоками ВЫКЛ
Количество плохих блоков: Нет плохих блоков!
NAND Сокет 4xCE, GPIO режим, 3.30V
NAND ID 98DC9115761608 (98DC91157616080098DC9115), CE1 (*)
Производитель Toshiba
Название модели TH58NVG2S3HTA00
Шина и напряжение x8 3.30V
Время доступа 25нс
Адресные циклы 2/3 (Col/Row)
Размер страницы 0x800 (2048)
Размер spare 0x80 (128)
Страниц в блоке 0x40 (64)
Размер данных блока 0x20000 (131072) 128 KiB
Размер блока со spare 0x22000 (139264) 136 KiB
Количество блоков 0x1000 (4096)
Бит в ячейке 1 (SLC)
Требования к ECC 8/512 (Bits/CW)
Кристаллов в чипе 1
Количество чипов (CE) 1
Общий размер данных 0x20000000 512 MiB
Общий размер со spare 0x22000000 544 MiB
Запрос плохих блоков...Норма
Обнаружение плохих блоков ВКЛ (Spare байт #1 == 0x00)
Управление плохими блоками ВЫКЛ
Количество плохих блоков: 4
Блок 0x0600 (1536) адрес 0x0C000000 (0x0CC00000) Плохой блок
Блок 0x0601 (1537) адрес 0x0C020000 (0x0CC22000) Плохой блок
Блок 0x0E00 (3584) адрес 0x1C000000 (0x1DC00000) Плохой блок
Блок 0x0E01 (3585) адрес 0x1C020000 (0x1DC22000) Плохой блок
NAND Дамп, 256 байт
00000000 4D 53 54 41 52 53 45 4D 49 55 4E 46 44 43 49 53 | MSTARSEMIUNFDCIS
00000010 05 98 DC 91 15 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..Ü..v..........
00000020 DB 00 00 00 80 00 00 08 40 00 00 10 00 00 00 00 | Û.......@.......
00000030 03 00 19 00 0C 0A 14 14 00 00 1E 00 3C 00 00 00 | ............<...
00000040 54 4F 53 48 49 42 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | TOSHIBA.........
00000050 54 48 35 38 4E 56 47 32 53 33 48 54 41 30 30 00 | TH58NVG2S3HTA00.
00000060 00 00 00 00 14 00 00 00 19 00 0C 0A 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0B 0C 0D | ................
00000080 0E 28 64 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .(d.............
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
Сохранение данных в Файл D:/UFPI/DAMP/LE65K6500U_NAND.bin...Норма
Чтение NAND с адреса 0x00000000, размер 0x22000000...
Блок 0x0600 (1536) адрес 0x0C000000 (0x0CC00000) Плохой блок
Блок 0x0601 (1537) адрес 0x0C020000 (0x0CC22000) Плохой блок
Блок 0x0E00 (3584) адрес 0x1C000000 (0x1DC00000) Плохой блок
Блок 0x0E01 (3585) адрес 0x1C020000 (0x1DC22000) Плохой блок
Завершено за 1 мин. 7 сек. Скорость загрузки кода 8.12 MiB/сек.
Источник данных Файл D:/UFPI/DAMP/LE65K6500U_NAND.bin...Норма
Верификация NAND с адреса 0x00000000, размер 0x22000000...
Блок 0x0600 (1536) адрес 0x0C000000 (0x0CC00000) Плохой блок
Блок 0x0601 (1537) адрес 0x0C020000 (0x0CC22000) Плохой блок
Блок 0x0E00 (3584) адрес 0x1C000000 (0x1DC00000) Плохой блок
Блок 0x0E01 (3585) адрес 0x1C020000 (0x1DC22000) Плохой блок
Общее количество битовых ошибок во время верификации: 466
Завершено за 1 мин. 7 сек. Скорость загрузки кода 8.08 MiB/сек.