Перейти к содержанию

Samsung ue40d6100sw перезагружается через 25-30 сек


momento21

Рекомендуемые сообщения

main - BN41-01604C GENOA_S_3D_EU

процессор - SDP1001

nand - sdin5d2-2g

onenand - kfg1gn6w2d

наклейка на nand и onenand ud6100 1010.3

Перезагружается через 25-30 сек и так по кругу, снял sdin5d2-2g в плохом состояние, читается с ошибками. Sdin5d2-2g таких не было, решил поставить KLM4G1FE3B-B001, при включении появляется табличка, в которой должно быть написано "Нет сигнала или слабый сигнал. Проверьте кабель", но в этой табличке отображается только точка. прошивку брал от сюда, шил только нанд  

лог 

Скрытый текст

 

OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 1501004D34473146420C7F1C8954C063 (Samsung M4G1FB, CH 0x7F1C8954 (2132576596), Dec 2013)
CSD D02701320F5903FFF6DBFFE78A404057
Ревизия устройства [192] 0x05 (MMC v4.41)
Тип устройства [196] 0x07 (SDR HS52)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x00 (Нет загрузки, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x03 (Yes, ENH)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
User раздел, размер 0x00E9000000 (3.64 ГиБ)
Boot1 раздел, размер 0x0000100000 (1 МиБ)
Boot2 раздел, размер 0x0000100000 (1 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000020000 (128 КиБ)
eMMC Дамп, 512 байт 
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001C0 00 00 83 00 00 00 10 00  00 00 00 40 06 00 00 00 | ...........@....
000001D0 00 00 83 00 00 00 00 40  06 00 00 10 04 00 00 00 | .......@........
000001E0 00 00 83 00 00 00 00 50  0A 00 00 B0 04 00 00 00 | .......P...°....
000001F0 00 00 05 00 00 00 00 00  0F 00 00 60 2B 00 55 AA | ...........`+.Uª

Чтение Smart Report...Норма
Режим ошибки 0xD2D2D2D2 Норма
Hash код '6FD86E9688E46B41F7BFF2F001F661C4AD186B88CE5EE4C08D9250EFF2346151'
Версия патча Пусто (00000000210211200C00000025041220)
Размер супер-блока 0x00200000
Размер супер-страницы 0x00004000
Количество банков 1
Банк #1 количество плохих блоков изначальное 0
Банк #1 количество плохих блоков со старта 3
Банк #1 количество плохих блоков оставшееся 26
Максимальное количество стираний 69
Минимальное количество стираний 0
Среднее количество стираний 1
Количество некорректируемых ошибок ECC 0
Количество повторных чтений 0
Источник данных Файл C:/Users/Denis/Downloads/genoa/genoa/emmc/после сброса/Boot1_0x0000000000_0x0000100000_backup.bin...Норма
eMMC Режим записи 'Автовыбор'
Запись eMMC Boot1 с адреса 0x00000000, размер 0x00100000...Норма
Завершено за 6.95 секунд(у). Скорость загрузки кода 147.4 КиБ/сек.
Источник данных Файл C:/Users/Denis/Downloads/genoa/genoa/emmc/после сброса/Boot2_0x0000000000_0x0000100000_backup.bin...Норма
eMMC Режим записи 'Автовыбор'
Запись eMMC Boot2 с адреса 0x00000000, размер 0x00100000...Норма
Завершено за 6.95 секунд(у). Скорость загрузки кода 147.27 КиБ/сек.
Источник данных Файл C:/Users/Denis/Downloads/genoa/genoa/emmc/после сброса/User_0x0000000000_0x0074C00000_backup.bin...Норма
eMMC Режим записи 'Автовыбор'
Запись eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...Норма
Завершено за 7 мин. 40 сек. Скорость загрузки кода 4.05 МиБ/сек.

 

 

Ссылка на комментарий
2 часа назад, momento21 сказал:

шил только нанд  

 

2 часа назад, momento21 сказал:

KLM4G1FE3B-B001

 

 

Ну вот режет мне глаз такое словосочетание... 

Вроде человек опытный, куча программаторов есть....

Это скрытый контент, пожалуйста

Но блин, бесит когда ЕММС - нандой обзывают:twisted:

 

Теперь по делу, если шьешь еммс, то ты должен учесть о разных версиях прошивки ОНЕ!!!!! На профильном форуме все расписано!! Если нет подходящей версии - шей комплект. 

  • Отлично! 1
Ссылка на комментарий

Бери, не жалко:privet:

2 часа назад, momento21 сказал:

sdin5d2-2g таких не было решил поставить KLM4G1FE3B-B001

Ни кто вроде не запрещает тебе CID поменять..... НО KLM4G1FE3B-B001 - HIGH_X12_UNION майн BN41-01958B , ты как ее туда в пендюрить хочешь?

Ссылка на комментарий

SDIN5D2-2G - 2 гига, объем. Можно попробовать заменить CID, кстати сейчас попробую. Чет мне даже интересно стало, стартанет плата с такой переделкой али нет...:bt:

  • Отлично! 1
Ссылка на комментарий

 

это прошивка есть у меня и версия совпадает с моей на наклейках,CID как тут влияет на данной платформе ? на ревизиях 4.41 CID меняется без проблем .

1 минуту назад, CHEBSERVIS сказал:

SDIN5D2-2G - 2 гига, объем. Можно попробовать заменить CID, кстати сейчас попробую. Чет мне даже интересно стало, старта нет плата с такой переделкой али нет...:bt:

отпишитесь как у вас пройдет такая переделка 

Ссылка на комментарий
1 минуту назад, momento21 сказал:

CID как тут влияет на данной платформе

ну вроде как ты питаешься впихнуть не в пихуемое.....SDIN5D2-2G=> KLM4G1FE3B-B001

3 минуты назад, momento21 сказал:

отпишитесь как у вас пройдет такая переделка 

CID поменять не проблема, но нам нужно платку запустить...

 

  • Отлично! 1
Ссылка на комментарий

Поменять CID и тем самым изменить тип микросхемы и её физический размер, можно только на микросхемах Samsung.

Так-же не забываем про конфиги или использовать EXT_CSD с родной.

  • Спасибо 2
  • Положительно 1
Ссылка на комментарий

завтра переделаю cid и отпишусь.

Ссылка на комментарий
09.08.2020 в 15:39, momento21 сказал:

завтра переделаю cid и отпишусь.

Друг ты где? Куда пропал? Давай закончи тему:bv:

Ссылка на комментарий
Скрытый текст

OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 45010053454D3032479032495E343EDD (Sandisk SEM02G, CH 0x32495E34 (843669044), Mar 2011)
CSD D02701320F5903FFF6DBFFE78A404057
Ревизия устройства [192] 0x05 (MMC v4.41)
Тип устройства [196] 0x07 (SDR HS52)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Функция Reset [162] 0x00 (Временно выключен (по умолчанию))
Конфигурация загрузки [179] 0x00 (Нет загрузки, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x03 (Yes, ENH)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
User раздел, размер 0x00E9000000 (3.64 ГиБ)
Boot1 раздел, размер 0x0000100000 (1 МиБ)
Boot2 раздел, размер 0x0000100000 (1 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000020000 (128 КиБ)
eMMC Дамп, 512 байт 
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001C0 00 00 83 00 00 00 10 00  00 00 00 40 06 00 00 00 | ...........@....
000001D0 00 00 83 00 00 00 00 40  06 00 00 10 04 00 00 00 | .......@........
000001E0 00 00 83 00 00 00 00 50  0A 00 00 B0 04 00 00 00 | .......P...°....
000001F0 00 00 05 00 00 00 00 00  0F 00 00 60 2B 00 55 AA | ...........`+.Uª

cid изменил у emmc, еще раз сверил конфиги, залил дамп что указывал я,  полет нормальный сутки кажет уже TV,

не отвечал тест делал, с прошивкой угадал, так что не пришлось шить onenand.

  • Отлично! 1
  • Спасибо 1
Ссылка на комментарий
2 часа назад, momento21 сказал:
  Показать содержимое

OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 45010053454D3032479032495E343EDD (Sandisk SEM02G, CH 0x32495E34 (843669044), Mar 2011)
CSD D02701320F5903FFF6DBFFE78A404057
Ревизия устройства [192] 0x05 (MMC v4.41)
Тип устройства [196] 0x07 (SDR HS52)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Функция Reset [162] 0x00 (Временно выключен (по умолчанию))
Конфигурация загрузки [179] 0x00 (Нет загрузки, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x03 (Yes, ENH)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
User раздел, размер 0x00E9000000 (3.64 ГиБ)
Boot1 раздел, размер 0x0000100000 (1 МиБ)
Boot2 раздел, размер 0x0000100000 (1 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000020000 (128 КиБ)
eMMC Дамп, 512 байт 
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001C0 00 00 83 00 00 00 10 00  00 00 00 40 06 00 00 00 | ...........@....
000001D0 00 00 83 00 00 00 00 40  06 00 00 10 04 00 00 00 | .......@........
000001E0 00 00 83 00 00 00 00 50  0A 00 00 B0 04 00 00 00 | .......P...°....
000001F0 00 00 05 00 00 00 00 00  0F 00 00 60 2B 00 55 AA | ...........`+.Uª

cid изменил у emmc, еще раз сверил конфиги, залил дамп что указывал я, полет нормальный сутки кажет уже TV,

не отвечал тест делал,с прошивкой угадал,так что не пришлось шить onenand.

:privet:Красавчик,  можно отметить хороший ремонт :V33V:

 

 

  • Спасибо 1
Ссылка на комментарий
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия использования Правила