Информация о файле
	Scoole SL-LED55S02T2SU 
	шасси: TP.T962D4.PC751(T)
	панель: HF550QUB-F20
	T-con: N4TB500UHD-F20_K2.0D-N
	main: TP.T962D4.PC751(T)
	процессор: MLOGIC T962D4-B35E
	EMMC: KLM8G1GETF B041
проверено лично установкой новой eMMC в плату на зависшем логотипе
			SDMMC Тест контактов...Норма
			UFPI тип сокета MMC, макс. шина 8-Бит
			eMMC ID 15010038475446345206A5C1C00E3A5B, DAT0
			eMMC Инфо Samsung '8GTF4R', size 7.28 ГиБ, SN A5C1C00E, Мар 2023
			eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
			eMMC детальная информация:
			OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
			CID 15010038475446345206A5C1C00E3A5B (Samsung 8GTF4R, SN 0xA5C1C00E (2780938254), Мар 2023)
			CSD D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
			Ревизия устройства [192] 0x08 (MMC v5.1)
			Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400)
			Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
			Скорость обмена 0x32 (26МГц)
			Информация о конце жизни 0x01 (Норма)
			Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% использовано)
			Время жизни памяти типа B 0x01 (0-10% использовано)
			Функция Reset [162] 0x00 (Временно выключен (по умолчанию))
			Конфигурация загрузки [179] 0x10 (Загрузка с BOOT2, доступ к USER)
			Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
			Поддержка разделов [160] 0x07 (Да, ENH, EXT 0x03, SYS CODE, NON-PERS)
			Разделы завершены [155] 0x00 (Нет)
			Поддержка Reliable write [166] 0x14 (RPMB 8K, R/O)
			FFU режим [443] 0x03 (Поддерживается, VSM)
			Размер блока стирания 0x80000 (512 КиБ)
			USER  раздел, размер 0x01D2000000 (7.28 ГиБ)
			BOOT1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
			BOOT2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
			RPMB  раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ) Ключ аутентификации не записан
			eMMC Дамп, 512 байт (USER)
			00000000 20 D5 45 32 F6 6D 8D 9A  A3 8F 92 07 89 22 8B 9D |  ÕE2öm..£...."..
			00000010 40 41 4D 4C F0 3F 01 00  40 00 01 01 00 00 00 00 | @AMLð?..@.......
			00000020 00 00 00 00 40 00 00 00  00 02 00 00 60 00 00 00 | ....@.......`...
			00000030 00 00 00 00 40 02 00 00  B0 0D 00 00 90 3F 01 00 | ....@...°....?..
			00000040 00 00 00 00 F0 0F 00 00  00 30 01 00 00 00 00 00 | ....ð....0......
			00000050 0B 26 06 5B 00 B1 2A 79  86 4B 3D 72 25 99 62 60 | .&.[.±*y.K=r%.b`
			00000060 E1 83 1F 8F 0C 33 7C F2  7D 68 03 20 CB B9 BD F5 | á....3|ò}h. ˹½õ
			00000070 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000080 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000090 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000100 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000110 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000120 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000130 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000140 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000150 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000160 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000170 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000180 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			00000190 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
			eMMC полный бэкап...7.29 ГиБ
			Текущая папка 'E:\Прошивки\Scoole SL-LED55S02T2SU TP.T962D4.PC751(T)\с рабочего'
			Сохранение данных в Файл 'emmc_backup.txt'...Норма
			Сохранение данных в Файл 'cid_backup.bin'...Норма
			Сохранение данных в Файл 'csd_backup.bin'...Норма
			Сохранение данных в Файл 'ext_csd_backup.bin'...Норма
			Сохранение данных в Файл 'BOOT1_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin'...Норма
			Чтение eMMC BOOT1 с адреса 0x00000000, размер 0x00400000...Норма
			Контрольная сумма CRC32 0xB81D0BCE
			Завершено за 0.67 секунд(у). Скорость загрузки кода 6.01 МиБ/сек.
			Сохранение данных в Файл 'BOOT2_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin'...Норма
			Чтение eMMC BOOT2 с адреса 0x00000000, размер 0x00400000...Норма
			Контрольная сумма CRC32 0xB81D0BCE
			Завершено за 0.67 секунд(у). Скорость загрузки кода 6.01 МиБ/сек.
			Сохранение данных в Файл 'RPMB_0x0000000000_0x0000080000_backup.bin'...Норма
			Чтение eMMC RPMB с адреса 0x00000000, размер 0x00080000...Норма
			Контрольная сумма CRC32 0x75660AAC
			Завершено за 0.28 секунд(у). Скорость загрузки кода 1.79 МиБ/сек.
			Сохранение данных в Файл 'USER_0x0000000000_0x01D2000000_backup.bin'...Норма
			Чтение eMMC USER с адреса 0x00000000, размер 0x1D2000000...Норма
			Контрольная сумма CRC32 0x0AFC4863
			Завершено за 20 мин. 29 сек. Скорость загрузки кода 6.06 МиБ/сек.
			Источник данных Файл 'E:\Прошивки\Scoole SL-LED55S02T2SU TP.T962D4.PC751(T)\с рабочего\BOOT1_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin'...Норма
			eMMC раздел BOOT1 (4 МиБ)
			Источник данных Файл 'E:\Прошивки\Scoole SL-LED55S02T2SU TP.T962D4.PC751(T)\с рабочего\BOOT1_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin'...Норма
			Пользовательские флаги задачи Асинхронный CRC32 RETRY10
			eMMC режим чтения 'Несколькими блоками (Счётчик) Автовыбор'
			Верификация eMMC BOOT1 с адреса 0x00000000, размер 0x00400000...Норма
			Контрольная сумма CRC32 0xB81D0BCE
			Завершено за 0.67 секунд(у). Скорость загрузки кода 6.01 МиБ/сек.
			Источник данных Файл 'E:\Прошивки\Scoole SL-LED55S02T2SU TP.T962D4.PC751(T)\с рабочего\BOOT2_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin'...Норма
			eMMC раздел BOOT2 (4 МиБ)
			Источник данных Файл 'E:\Прошивки\Scoole SL-LED55S02T2SU TP.T962D4.PC751(T)\с рабочего\BOOT2_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin'...Норма
			Пользовательские флаги задачи Асинхронный CRC32 RETRY10
			eMMC режим чтения 'Несколькими блоками (Счётчик) Автовыбор'
			Верификация eMMC BOOT2 с адреса 0x00000000, размер 0x00400000...Норма
			Контрольная сумма CRC32 0xB81D0BCE
		
Что нового в версии 31.10.2025 09:40 Просмотр изменений
Размещено
Для этой версии изменений нет.

 
	 
	 
	 
	 
	 
										 
										 
										 
							 
							 
					 
								 
								 
	 
					 
								 
								 
					 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
	 
	 
	 
	 
	