Информация о файле
SAMSUNG UE49MU6400 EMMC+SPI+EEPROM+SPI PANEL
Шасси (Main Board) BN41-02568B
Panel: CY-KK049HGEV5V
UFPI Версия 1.2.3 Сборка 15.07.2019
UFPI проверка обновлений...Нет обновлений
UFPI интерфейс подключен, номер A1340B08, прошивка 1.2.3, 15 Jul 2019 (Высокая скорость)
***********************************************************
eMMC ID 15010038474D453452069E1DFAAA14E7, DAT0
eMMC Инфо Samsung '8GME4R', size 7.28 ГиБ, SN 9E1DFAAA, Jan 2017
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 15010038474D453452069E1DFAAA14E7 (Samsung 8GME4R, CH 0x9E1DFAAA (2652764842), Jan 2017)
CSD D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
Ревизия устройства [192] 0x08 (MMC v5.1)
Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Информация о конце жизни 0x01 (Норма)
Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x01 (0-10% использовано)
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x48 (Загрузка с BOOT1, access to USER, ACK)
Шина загрузки [177] 0x02 (8-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
User раздел, размер 0x01D2000000 (7.28 ГиБ)
Boot1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
Boot2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ)
eMMC Дамп, 512 байт
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 | ................
000001C0 02 00 EE FF FF FF 01 00 00 00 EE FB E8 00 00 00 | ..îÿÿÿ....îûè...
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA | ..............Uª
eMMC проверка дампа...GPT раздел, смещение 0x01
eMMC анализ дампа завершен. Извлечено 22 части(ей)
eMMC проверка дампа...GPT раздел, смещение 0x01
eMMC анализ дампа завершен. Извлечено 22 части(ей)
***********************************************************
eMMC шина данных 1-Бит(а) Норма
***********************************************************
eMMC полный бэкап...7.29 ГиБ
Текущая папка D:/Servis/SERVISE/Прошивки/Телевизоры/Samsung/UE49MU6400
Сохранение данных в Файл emmc_backup.txt...Норма
Сохранение данных в Файл cid_backup.bin...Норма
Сохранение данных в Файл csd_backup.bin...Норма
Сохранение данных в Файл ext_csd_backup.bin...Норма
Сохранение данных в Файл Boot1_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin...Норма
Чтение eMMC Boot1 с адреса 0x00000000, размер 0x00400000...Норма
Завершено за 0.67 секунд(у). Скорость загрузки кода 5.99 МиБ/сек.
Сохранение данных в Файл Boot2_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin...Норма
Чтение eMMC Boot2 с адреса 0x00000000, размер 0x00400000...Норма
Завершено за 0.68 секунд(у). Скорость загрузки кода 5.93 МиБ/сек.
Сохранение данных в Файл User_0x0000000000_0x01D2000000_backup.bin...Норма
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0x1D2000000...Норма
Завершено за 20 мин. 54 сек. Скорость загрузки кода 5.94 МиБ/сек.
Что нового в версии 1.0.0 Просмотр изменений
Размещено
Для этой версии изменений нет.