Jump to content

PHILIPS 40PFL3188H12 TPN 10.1 ELA OK 1.0.0

   (0 reviews)

4 Screenshots

About This File

 PHILIPS 40PFL3188H12 TPN 10.1 NAND 

LOG

Скрытый текст

 

UFPI Wersja 1.2.3 XP Skompilowana 15.07.2019
UFPI Interfejs podłączony, SN A1390108, FW 1.2.3, 15 Jul 2019 (High-Speed)

Podstawka NAND 4xCE, Tryb GPIO, 3.30V
NAND ID ECF1009540 (ECF1009540ECF100ECF10095), CE1 (*)
Producent Samsung
Model K9F1G08U0B
Szyna i napięcie x8 3.30V
Czas dostępu 25ns
Adresowanie Cykli 2/2 (Kolumna/Wiersz)
Rozmiar strony 0x800 (2048)
Rozmiar Spare 0x40 (64)
Stron w bloku 0x40 (64)
Rozmiar bloku 0x20000 (131072) 128 KB
Rozmiar bloku ze Spare (Rozmiar bloku RAW) 0x21000 (135168) 132 KB
Liczba bloków 0x400 (1024)
Bitów na komórkę 1 (SLC)
Wymagania ECC 1/512 (Bitów/CW)
Kości na układ 1
Liczba układów (CE) 1
Całkowity rozmiar danych 0x8000000 128 MB
Całkowity rozmiar danych RAW (ze Spare) 0x8400000 132 MB
NAND Wsad, 256 bajt(ów) 
00000000 0C BD 1A 3C 00 00 40 AF  10 BD 1A 3C 00 18 5A 37 | .1.<..@—.1.<..Z7
00000010 00 00 5B 8F 01 00 7B 33  26 00 60 17 00 00 00 00 | ..[...{3&.`.....
00000020 00 00 00 00 04 BC 02 3C  3C 02 43 8C 02 00 02 24 | .....1.<<.C....$
00000030 80 09 63 7C 1F 00 62 10  00 00 00 00 00 00 00 00 | ..c|..b.........
00000040 11 BD 1A 3C 20 08 5A 37  00 00 40 AF 12 BC 1A 3C | .1.< .Z7..@—.1.<
00000050 F4 80 5A 37 00 00 5B 8F  08 00 7B 37 00 00 5B AF | ô.Z7..[...{7..[—
00000060 00 00 1A 24 00 48 9A 40  C0 00 00 00 C0 BF 08 3C | ...$.H.@A...A?.<
00000070 C0 00 08 25 13 BC 09 3C  C0 C0 29 25 13 BC 0A 3C | A..%.1.<AA)%.1.<
00000080 00 C1 4A 25 00 00 0B 8D  00 00 2B AD 04 00 08 21 | .ÁJ%......+­...!
00000090 04 00 29 21 FB FF 2A 15  00 00 00 00 00 00 00 00 | ..)!uy*.........
000000A0 13 BC 08 3C C0 C0 08 25  09 F8 00 01 00 00 00 00 | .1.<AA.%.o......
000000B0 00 00 00 00 40 B0 04 0F  00 00 00 00 00 00 00 00 | ....@°..........
000000C0 C0 BF 08 3C 00 01 08 25  13 BC 09 3C 00 C1 29 25 | A?.<...%.1.<.Á)%
000000D0 13 BC 0A 3C 00 00 4A 25  00 00 0B 8D 00 00 2B AD | .1.<..J%......+­
000000E0 04 00 08 21 04 00 29 21  FB FF 2A 15 00 00 00 00 | ...!..)!uy*.....
000000F0 08 00 E0 03 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ..a.............

Zapis danych do Plik C:/Users/win7/Desktop/philips olawa/nand.bin...OK
Odczyt NAND od adresu 0x00000000, rozmiar 0x08400000...OK
Wykonano w 20.15 sek. Prędkość przesyłania 6.55 MB/sek.

Źródło danych Plik C:/Users/win7/Desktop/philips olawa/nand.bin...OK
Weryfikacja NAND od adresu 0x00000000, rozmiar 0x08400000...OK
Liczba błędów Bitów podczas weryfikacji: 5
Wykonano w 17.70 sek. Prędkość przesyłania 7.46 MB/sek.

 

 


What's New in Version 1.0.0   See changelog

Released

No changelog available for this version.


User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...